- Home
- Jadwal Bus
Jadwal Bus
| Jam | Dari | Tujuan | No Bus | Status |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Medan (MDN) | Biruen (BIR) | BL 7483 AA | BERANGKAT |
| 07:30 | Medan (MDN) | Biruen (BIR) | BL 7441 AA | BERANGKAT |
| 09:00 | Medan (MDN) | K.Geukeuh (KRK) | BL 7548 AA | BERANGKAT |
| 09:00 | Medan (MDN) | Padang (PDG) | BL 7764 AA | BERANGKAT |
| 10:00 | Medan (MDN) | Palembang (PLBG) | BL 7611 AA | BERANGKAT |
| 11:00 | Medan (MDN) | Biruen (BIR) | BL 7443 AA | BERANGKAT |
| 15:00 | Medan (MDN) | Banda Aceh (BA) | BL 7545 AA | BERANGKAT |
| 17:00 | Medan (MDN) | Biruen (BIR) | BL 7443 AA | BERANGKAT |
| 18:00 | Medan (MDN) | Pekan Baru (PKU) | BL 7917 AA | BERANGKAT |
| 18:00 | Medan (MDN) | Jakarta (JKT) | BL 7509 AA | BERANGKAT |
| 19:30 | Medan (MDN) | Pekan Baru (PKU) | BL 7523 AJ | BERANGKAT |
| 20:00 | Medan (MDN) | Banda Aceh (BA) | BL 7564 AJ | TERJADWAL |
| 20:10 | Medan (MDN) | Banda Aceh (BA) | BL 7590 AJ | TERJADWAL |
| 21:00 | Medan (MDN) | Banda Aceh (BA) | BL 7919 AA | TERJADWAL |
| 22:00 | Medan (MDN) | Biruen (BIR) | BL 7613 AA | TERJADWAL |
| 23:00 | Medan (MDN) | Lhokseumawe (LSM) | BL 7672 AA | TERJADWAL |
Booking Online
Keuntungan booking online dengan kami
- 1Hemat Waktu
- 2Tidak perlu takut kehabisan bangku
- 3Email reminder jam keberangkatan