- Home
- Jadwal Bus
Jadwal Bus
| Jam | Dari | Tujuan | No Bus | Status |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Medan (MDN) | Banda Aceh (BA) | BERANGKAT | |
| 07:00 | Medan (MDN) | Biruen (BIR) | BL 7471 AA | BERANGKAT |
| 08:00 | Medan (MDN) | Biruen (BIR) | BL 7674 AA | BERANGKAT |
| 08:30 | Medan (MDN) | Bandung (BDG) | BL 7393 AA | BERANGKAT |
| 09:00 | Medan (MDN) | Padang (PDG) | BL 7937 AA | BERANGKAT |
| 09:00 | Medan (MDN) | K.Geukeuh (KRK) | BL 7674 AA | BERANGKAT |
| 10:00 | Medan (MDN) | Palembang (PLBG) | BL 7916 AA | BERANGKAT |
| 11:00 | Medan (MDN) | Biruen (BIR) | BL 7675 AA | BERANGKAT |
| 14:00 | Medan (MDN) | Biruen (BIR) | BL 7441 AA | BERANGKAT |
| 15:00 | Medan (MDN) | Banda Aceh (BA) | BL 7543 AA | BERANGKAT |
| 18:00 | Medan (MDN) | Pekan Baru (PKU) | BL 7673 AA | TERJADWAL |
| 18:00 | Medan (MDN) | Jakarta (JKT) | BL 7721 JK | TERJADWAL |
| 19:30 | Medan (MDN) | Pekan Baru (PKU) | BL 7524 AJ | TERJADWAL |
| 20:00 | Medan (MDN) | Banda Aceh (BA) | BL 7563 AJ | TERJADWAL |
| 20:10 | Medan (MDN) | Banda Aceh (BA) | BL 7591 AJ | TERJADWAL |
| 20:30 | Medan (MDN) | Banda Aceh (BA) | BL 7913 AA | TERJADWAL |
| 21:00 | Medan (MDN) | Banda Aceh (BA) | BL 7937 AA | TERJADWAL |
| 22:00 | Medan (MDN) | Sigli (SGL) | BL 7612 AA | TERJADWAL |
| 23:00 | Medan (MDN) | Lhokseumawe (LSM) | BL 7672 AA | TERJADWAL |
Booking Online
Keuntungan booking online dengan kami
- 1Hemat Waktu
- 2Tidak perlu takut kehabisan bangku
- 3Email reminder jam keberangkatan